PRECIO FULL SET
PRECIO DEL FULL SET EN ESTADOS UNIDOS,
CALIDAD SELECT (600-900)

Fecha |
Rib |
Loin |
Full Set |
Round |
Chuck |
Brisket |
Plate |
Flank |
Feb 2 al 6 | 58.00 | 54.32 | 43.42 | 41.82 | 38.61 | 30.83 | 29.59 | 25.36 |
Feb 9 al 13 | 58.00 | 54.57 | 42.50 | 40.90 | 36.39 | 30.82 | 29.05 | 25.20 |
Feb 16 al 20 | 59.00 | 55.41 | 42.96 | 41.26 | 36.68 | 31.02 | 29.66 | 26.04 |
Feb 23 al 27 | 59.00 | 55.41 | 42.94 | 41.26 | 36.68 | 31.78 | 31.70 | 25.59 |
Mar 2 al 6 | 64.00 | 61.24 | 45.09 | 40.60 | 36.62 | 33.60 | 32.77 | 26.17 |
Mar 9 al 13 | 65.00 | 62.46 | 45.32 | 40.43 | 36.26 | 33.67 | 32.74 | 25.86 |
Mar 17 al 20 | 64.00 | 60.26 | 42.17 | 35.98 | 32.61 | 30.40 | 30.14 | 23.80 |
Mar 23 al 27 | 64.00 | 60.83 | 41.95 | 35.48 | 32.11 | 30.30 | 29.95 | 23.49 |
Mar 30 al 3 | 62.00 | 60.78 | 40.99 | 34.05 | 30.85 | 29.32 | 29.40 | 22.33 |
Abr 6 al 8 | 62.00 | 60.60 | 40.80 | 33.60 | 30.75 | 29.22 | 29.04 | 22.67 |
Abr 13 al 17 | 62.00 | 63.04 | 41.18 | 34.21 | 32.02 | 29.54 | 28.77 | 23.18 |
Abr 20 al 24 | 67.00 | 66.87 | 43.87 | 35.23 | 33.37 | 30.60 | 29.52 | 23.56 |
Abr 27 al 30 | 70.00 | 69.65 | 45.27 | 35.92 | 33.54 | 32.37 | 31.11 | 23.92 |
May 4 al 8 | 65.00 | 66.61 | 42.45 | 33.06 | 30.93 | 30.45 | 29.74 | 25.61 |
May 11 al 15 | 62.25 | 65.12 | 41.67 | 32.57 | 31.05 | 30.05 | 29.23 | 22.59 |
FUENTE: AMEG con datos de
NATIONAL CARLOT MEAT REPORT Y BANCO DE MÉXICO