PRECIO FULL SET
PRECIO DEL FULL SET EN ESTADOS UNIDOS,
CALIDAD SELECT (600-900)

Fecha |
Rib |
Loin |
Full Set |
Round |
Chuck |
Brisket |
Plate |
Flank |
2008-10-29 | 53.00 | 48.24 | 39.80 | 38.22 | 35.20 | 29.12 | 32.04 | 26.23 |
2008-10-30 | 52.00 | 46.68 | 38.52 | 36.92 | 34.06 | 28.27 | 30.79 | 25.11 |
2008-10-31 | 53.00 | 46.56 | 38.54 | 36.67 | 33.92 | 27.90 | 30.55 | 25.13 |
2008-11-03 | 53.00 | 46.44 | 38.34 | 36.41 | 33.82 | 27.60 | 30.35 | 25.04 |
2008-11-04 | 53.00 | 47.26 | 38.83 | 36.87 | 34.12 | 27.88 | 30.65 | 25.20 |
2008-11-05 | 54.00 | 46.75 | 38.59 | 36.81 | 33.64 | 27.69 | 30.32 | 24.87 |
2008-11-06 | 56.00 | 47.59 | 39.24 | 37.46 | 33.80 | 28.14 | 30.62 | 25.42 |
2008-11-07 | 59.00 | 49.23 | 40.65 | 38.87 | 34.74 | 29.18 | 31.34 | 25.96 |
2008-11-10 | 60.00 | 48.91 | 40.60 | 38.71 | 34.61 | 28.94 | 31.57 | 26.10 |
2008-11-11 | 60.00 | 49.31 | 40.63 | 38.66 | 34.44 | 28.81 | 31.67 | 25.83 |
2008-11-12 | 63.00 | 50.24 | 41.76 | 39.67 | 35.15 | 29.45 | 32.20 | 26.41 |
2008-11-13 | 65.00 | 51.01 | 42.23 | 39.73 | 35.61 | 29.52 | 32.29 | 26.59 |
2008-11-14 | 65.00 | 51.77 | 42.39 | 39.75 | 35.55 | 29.50 | 32.42 | 26.37 |
2008-11-18 | 67.00 | 51.71 | 42.32 | 39.17 | 35.35 | 28.70 | 31.99 | 25.94 |
2008-11-19 | 66.00 | 53.42 | 42.98 | 39.54 | 35.96 | 29.07 | 32.29 | 26.22 |
FUENTE: AMEG con datos de
NATIONAL CARLOT MEAT REPORT Y BANCO DE MÉXICO